NHR-7000液晶漢顯係列
儀表型號 | 修改說明 | 特規號 |
7100 | ||
NHR7100-A | 增加單位PPMV | T235 |
NHR7104R-A | 第一繼電器跟隨前兩路的平均值;第二繼電器跟隨三、四路平均值輸出 | T103 |
NHR7101R-A | 開關量輸入並記錄 | T117 |
NHR7101R-A | 開關量輸入,計數 | T124 |
NHR7101-A | 加單位PPM和mg/m3 | T266 |
NHR7101R-A | 加單位:mg/m3 | T351 |
NHR7102R-A | 增加單位RH | T141 |
NHR7102 | 壓力名稱改為密度;流量名稱改為濃度 | |
NHR7102R-A | 中性開機畫麵 加單位PPM | T348 |
NHR7103R-A | 三路顯示前兩路運算結果 V = k * V=K* |
T253 |
NHR7104R-A | 加單位RPM.doc | T261 |
NHR7104R-A | 增加單位PPm、g/m(g/min)、RH% N | T367 |
NHR7101R-A | 增加單位MPA,BAR,Psi | T144 |
NHR7101R-C | 增加單位mV | T188 |
NHR7101R-A | 拷貝數據時,帶密碼保護功能 | T215 |
NHR7100R-A | 打印內容為:年月日、時分秒、測量值 | T242 |
NHR7100-A | 同屏顯示實際值,上下限報警值,報警值可設定 | T248 |
NHR7102R | 報警持續20秒,多少小時候再持續報警,手動複位 | T405 |
NHR 7103R-A | 1路實測值2路峰值 | T13010 |
NHR-7103R-C | 通道顯示壓力流量1流量2 | T13008 |
NHR-7103R-A | 1路峰值表,采樣速度40ms | T13027 |
NHR-7102R-A | 顯示:銅蝕;鐵蝕 mm/a | T13033 |
NHR7102R-C | 查詢存儲在無紙記錄儀內任意時間段的曆史數據 | T451 |
NHR 7102R-A | 開機畫麵顯示:腐蝕率儀,通道顯示:銅蝕鐵蝕 mm/a | T13033 |
NHR 7101R-A | 增加單位us/cm和10-3us/cm | T13072 |
7103 | 第三路顯示值為第一路減第二路 不取絕對值 | T14059 |
7101R-C | 接收 485通訊:氨氮 cod值 再232發送 | T14064 |
NHR-7101R | 開關量輸入:閉合顯示1;斷開顯示0 | T14086 |
NHR-7104-C | 3、4通道顯示1、2通道的公式運算結果 | T-2015-012 |
NHR-7102R-C | 通道名稱:濃度,閥位 | T-2015-022 |
NHR-7102 | 增加工程單位:扭矩單位——Nm,N.m 轉速單位 r/min ,rpm | T-2015-036 |
NHR 7102 | 增加單位:mg/m3 | |
NHR-7101 | 1路輸入信號 2路顯示批值計數,3路顯示總累計數值, 注:溫度高於設定值就計數一次 |
T-2015-060 |
NHR 7103 | 通道名:流量1 ;流量2 | T-2015-101 |
NHR 7102 | 接收485信號,儀表顯示溫度、溶氧 | T-2015-129 |
NHR 7100 | 武漢中核電導率單位uscm,mscm, 和10-3uscm | T13138 |
NHR 7103 | 3路開關量輸入,分別對應3路,閉合時顯示1,斷開時顯示0,帶記錄功能 | T13035 |
NHR 7104-C | 第3通道密度,顯示公式運算的結果,C=K1(A-B)+n1 注:A值現場情況為大於等於B值, A小於B值時,C=0,D=04. 第4通道名稱液位,顯示公式運算的結果,D=K2A/C +n2 |
T-2015-012 |
NHR 7102R-C | 第1路通道名稱:濃度,第2路通道名稱:閥位 | T-2015-022 |
NHR 7102-A | 增加工程單位:扭矩單位——Nm,N.m 轉速單位 r/min ,rpm | T-2015-036 |
NHR 7101R-A | 1路輸入信號 2路顯示批值計數,3路顯示總累計數值, 注:溫度高於設定值就計數一次 |
T-2015-060 |
NHR 7104R-A | 增加電導率單位:us/cm,ms/cm, 和10-3us/cm | T-2015-085 |
NHR 7101R-C | 采樣速度40ms,顯示記錄間隔1秒第一報警值:是否記錄峰值條件, 比如高於300 (可設置) 儀表將工件的最大溫度顯示在第2路。 |
T-2016-024 |
NHR 7104R-C | 通道名稱:電位 電流 電壓 軸壓 | T-2016-047 |
NHR 7103R-A | 波特率19200 | T-2016-056 |
NHR-7102R | 通道名稱修改為溫度、露點、濕度(公式運算結果) |
T-2016-089 |
NHR-7410R | 增加單位:mg/L | T-2016-095 |
NHR-7101R | 加單位mbar; %sat; %vol; μg/l; mg/l;PPB;PPM | T-2016-098 |
NHR-7102R | 波特率19200 ,偶校驗 | T-2016-105 |
NHR-7102-A | 增加特規單位:mm/s | T-2016-125 |
NHR-7101-C | 儀表接收485信號 | T-2016-126 |
NHR-7101-A | 客戶需要增加臭氧單位:ppm;流量us/cm | T-2018-024 |
NHR-7101-A | 通過485通訊讀取稱重傳感器上的重量 | T-2018-048 |
NHR-7104-A | 增加單位 LB | T-2018-137 |
NHR-7104-A | 通道名稱增加 溫度1 露點1 溫度2 露點2 | T-2018-140 |
NHR-7103-A | 通道名稱分別改為溫度、露點、濕度 | T-2018-162 |
NHR-7101-A | 增加垂度單位:°Bx | T-2018-167 |
NHR-7101-A | 增加 RH 濕度單位 | T-2019-057 |
NHR-7101-C | 1、增加四個參數,分別對應四個報警繼電 器,做延時報警功能(0~200秒可設置) 2、通訊增加寄校驗、偶校驗、無校驗可切換。 |
T-2019-113 |
NHR-7103-C | 第一通道測量值減去第二通道測量值,顯示在第三通道,計算結果為真實值。 | T-2019-134 |
NHR-7102-C | 增加一個 牛頓的單位 N | T-2020-001 |
NHR-7103-C | 增加單位 mg/L, ppm ,rpm,r/min(r/m),mA,Ω。 | T-2020-002 |
NHR-7104-C | 增加一個微米單位 um | T-2020-006 |
7300 | ||
NHR 7310-C | 顯示濕度,單位改成 | T212 |
NHR 7310-C | 單位隻要sccm Nccm、slpm、nlpm、ml/m、l/m、 m3/h、nm3/hr、g/s、g/m、kg/m、kg/h |
T128 |
NHR 7330R-A | 增加強製手動功能, 輸入開關量接點信號,短接後,PID控製輸出:正常輸出;斷開後輸出4MA。 |
T318 |
NHR 7300A | 打印隻要2行 | T465 |
NHR 7310-A | 輸出小數位後帶2位,為100.00% | T-2015-025 |
NHR 7310-A | 開關量y1斷開:pid正常控製輸出,第一繼電器導通; 開關量y1閉合:pid停止(輸出4mA), 第一繼電器斷開 |
T-2016-062 |
NHR 7310-A | PID控製器接收到的4-20mA信號大於10s一直維持一個值,則將PID的輸出量變為4mA。 | T-2019-131 |
7400 | ||
NHR-7410-A | 四路控製輸出20-4MA 對應0-100% | T-2019-027 |
7500 | ||
NHR-7500-B | 1、當給個開關啟動信號給手操器,手操器可按設定好的開度百分比去開啟閥門, 2、當開光信號消失,閥門控製器保持關機前的狀態不動作 |
T-2019-063 |