HR-WP-X係列單、雙回路數字/光柱顯示控製儀
儀表型號 | 修改說明 | |
C801 | 輸入斷線後測量保持斷線前顯示 | SC001 |
C801 | 通訊數據類型使用ASC11碼 | SC002 |
C801 | 要求采樣刷新速度15/次 | SC003 |
C801 | 輸入增加F2輸入類型 | SC004 |
C801 | 所有輸入信號均帶小信號切除功能 | SC005 |
C801 | 電阻斷線顯示為0 | SC006 |
C803 | 報警延時隻針對繼電器釋放狀態起作用 | SC007 |
C803 | 報警延時的時間可任意設置 | SC008 |
C803 | 顯示為華華氏溫度顯示 | SC009 |
C804 | 斷線報警時前三路報警不參與 | SC010 |
C804 | 輸入斷線報警均不動作 | SC011 |
C804 | 單顯特殊表斷線各路不報警隻有斷線報警功能設定的那路斷線報警上報顯示-OH | SC012 |
C804 | 單顯特殊表斷線各路不報警當斷線報警功能打開時三四路斷線報警;雙上限斷阻報警,當斷阻報警時,其它繼電器不動作 | SC013 |
C821 | 特規輸入類型,0—400歐姆遠傳電阻輸入 | SC014 |
C821 | 隻有第三路報警跟隨運算結果輸出 | SC015 |
C821 | 輸入增加20—400歐姆遠傳電阻輸入類型 | SC016 |
D821-02 | 變送輸出跟隨測量值大的那路輸出 | SC017 |
D823 | 輸入斷線時報警不動作,當斷線報警打開時也隻有第四路報警輸出 | SC018 |
推薦閱讀:推薦相關閱讀:HR係列單色液晶測量顯示控製儀